Your Portfolio
₿ 35,600
+$25,600 (256.0%)Your Holdings
| Character | Price | Value | Change | Action |
|---|---|---|---|---|
Monkey D. Luffy $LFFY | ₿ 12,500 | ₿ 62,500 +13.6% | 5.2% | |
Roronoa Zoro $ZORO | ₿ 9,800 | ₿ 29,400 -3.9% | 2.1% | |
Nami $NAMI | ₿ 7,600 | ₿ 60,800 +5.6% | 3.8% | |
Sanji $SNJI | ₿ 11,200 | ₿ 22,400 -2.6% | 0.8% | |
Tony Tony Chopper $CHPR | ₿ 5,400 | ₿ 54,000 +8.0% | 7.3% |
